DATA GURU SMAN 12
| NO | NAMA GURU | KODE | MATA PELAJARAN |
| 1 | Drs. Jahidin, M.Pd | R1 | Kepala Sekolah |
| 2 | Drs. Masrukhi | A1 | Pend. Agama Islam |
| 3 | Ucup Supriadi, S.Ag | A2 | Pend. Agama Islam |
| 4 | Paulus Mujiman, S.Pd | A3 | P.Ag.Kristen Katolik |
| 5 | Drs.Jan M Purba | A4 | P.Ag.Kristen Protestan |
| 6 | Dra. Rosdiana | B1 | PKn |
| 7 | Riza Nur,S.Pd | B2 | PKn |
| 8 | Suliyati, S.Pd | C1 | Bahasa Indonesia |
| 9 | Endang Inastuti | C2 | Bahasa Indonesia |
| 10 | Foy Aryo ,S.Pd | C3 | Bahasa Indonesia |
| 11 | Dra.WES Dwi Astuti | D1 | Bahasa Inggris |
| 12 | H.M.Sholeh H.B | D2 | Bahasa Inggris |
| 13 | Supriyanto C.N, S.Pd | D3 | Bahasa Inggris |
| 14 | Dra. Rahmi | E1 | Matematika |
| 15 | Dra. Hj.Tatiek Purwati | E2 | Matematika |
| 16 | Erniwati, S.Pd | E3 | Matematika |
| 17 | Muh. Yahya , S. Pd | E4 | Matematika |
| 18 | Adil S.Pd | F1 | Fisika |
| 19 | Miftah Zaenuri. M.Si | F2 | Fisika |
| 20 | Nurbaiti .S.Pd | F3 | Fisika |
| 21 | Dra. Teti Suryati | G1 | Biologi |
| 22 | Rika Maulida , S. Pd | G2 | Biologi |
| 23 | Drs.Sumarwoto | G3 | Biologi |
| 24 | Hj. Rini Yaniastuti, S.Pd | H1 | Kimia |
| 25 | Dra. Susi Harahap | H2 | Kimia |
| 26 | Dra.Rowiyah | I1 | Sejarah |
| 27 | Drs. Joko Sriyanto | I2 | Sejarah |
| 28 | Dra.Neneng Yetty M | J1 | Geografi |
| 29 | Mulyanto, S.Pd | J2 | Geografi |
| 30 | Dra. Sudarmi | K1 | Ekonomi |
| 31 | Drs.Manio | K2 | Ekonomi |
| 32 | Tutik Supraptini, S.Pd | K3 | Akuntansi |
| 33 | Nining Triningsih ,S.Pd | K4 | Akuntansi |
| 34 | Hj. Afrida | L1 | Sosiologi |
| 35 | Dra.Neneng Yetty M | L2 | Sosiologi |
| 36 | Riza Nur,S.Pd | L3 | Sosiologi |
| 37 | Drs. Taufik | M1 | Seni Budaya (Musik) |
| 38 | Dra.Sri Nurhidayati | M2 | Seni Budaya (Rupa) |
| 39 | Usman Ismail | N1 | Penjasorkes |
| 40 | Gunawan, S.Pd. | N2 | Penjasorkes |
| 41 | Agung Sugiarto S.Pd | N3 | Penjasorkes |
| 42 | Vilia Eka, S. Komp | O1 | TIK |
| 43 | Asep S. S.Komp | O2 | TIK |
| 44 | Dra. Henny Liestiana | P1 | Bahasa Jerman |
| 45 | Ary Nurhayati, S.Pd. | P2 | Bahasa Jerman |
| 46 | Dra.Zahirni Ismail | R2 | Bimbingan Konseling |
| 47 | Rosmini Burhan, S.Pd | R3 | Bimbingan Konseling |
| 48 | Dra. Murni | R4 | Bimbingan Konseling |
| 49 | Rinawati S.Psi | R4 | Bimbingan Konseling |


